CONCERTS ET ANIMATIONS PREVUS
POUR L'ANNEE 2013
|
Dates |
Lieux / Occasions | horaires | Observations |
| 6 janvier | Marché de Sainte Anne | 9h30 12h00 | Reporté |
| 8 janvier | Voeux du maire Possession | 13h30 17h00 | ok |
| 18 janvier | Mariage à la Chaloupe St Leu | ok | |
| 19 janvier | Cilaos | Tte la journée | ok |
| 2 février | Charcuterie Vee à St Benoît | 9h30 12h | Reporté : Mauvais temps |
| 7 février | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 9 février | Marché forain St Benoît | 9h 12h | |
| 10 février | Jeunesse 2 000 Chaudron | 20h 21h | annulé |
| 17 février | Anniversaire VEE | 13h17h | |
| 21 février | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 24 février | Marché forain Plaine des Palmistes | 8h30 9h30 10h30 12h | annulé |
| 1er ou 2 mars | Baptême La Possession | 12h 16h | |
| 7 mars | Marché forain Bras Panon | 9h 12h |
|
| 16 mars | Marché forain St Benoît | 9h 12h | |
| 21 mars | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 31 mars | Marché forain de Ste Anne | 9h 12 h | |
| 6 avril | Marché forain St Benoît | 9h 12h | |
| 11 avril | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 21 avril | Marché forain Plaine des Palmistes | 8h30 9h30 10h30 12h | |
| 25 avril | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 28 avril | Marché forain de Ste Anne | 9h 12h | |
| 4 mai | Marché forain St Benoît | 9h 12h | |
| 9 mai | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 19 mai | Marché forain de Ste Anne | 9h 12h | |
| 23 mai | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 6 juin | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 15 juin | Marché forain St Benoît | 9h 12h | |
| 16 juin | Fête des goyaviers Plaine des Palmistes | 9h 12h | |
| 20 juin | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 30 juin | Marché forain de Ste Anne | 9h 12h | |
| 6 juillet | Marché forain St Benoît | 9h 12h | |
| 11 juillet | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 21 juillet | Marché forain Plaine des Palmistes | 8h30 9h30 10h30 12h | |
| 25 juillet | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 28 juillet | Marché forain de Ste Anne | 9h 12h | |
| 8 août | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 10 août | Marché forain St Benoît | 9h 12h | |
| 22 août | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 25 août | Marché forain de Ste Anne | 9h 12h | |
| 5 septembre | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 14 septembre | Marché forain St Benoît |
9h 12h |
|
| 15 septembre | Salon Fait main Plaine des palmistes |
10h 12h et 14h 16h |
|
| 19 septembre | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 29 septembre | Marché forain de Ste Anne | 9h 12h | |
| 3 octobre | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 12 octobre | Marché forain St Benoît | 9h 12h | |
| 17 octobre | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 27 octobre | Marché forain de Ste Anne | 9h 12h | |
| 3 novembre | Marché aux fleurs Plaine des Palmistes |
10h 12h et 14h 16h |
|
| 7 novembre | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 9 novembre | Marché forain St Benoît | 9h 12h | |
| 21 novembre | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 24 novembre | Marché forain de Ste Anne | 9h 12h | |
| 5 décembre | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 7 décembre | Marché forain St Benoît | 9h 12h | |
| 15 décembre | Marché de Noël Plaine des Palmistes | 10h 12h & 14h16h | |
| 19 décembre | Marché forain Bras Panon | 9h 12h | |
| 22 décembre | Marché forain de Ste Anne | 9h 12h |
LORKES KAROUSEL
Les Cuivres de l'Est
écrire commentaire
Commentaires: 1